实时更新 · 赛事直播 · 对阵结果一站掌握
WTT冠军赛
世乒赛团体
亚运会乒乓
全运会预选
乒乓球世界杯
乒超联赛
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 9200 |
| 2 | 王楚钦 | 🇨🇳 中国 | 8850 |
| 3 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 7600 |
| 4 | 张本智和 | 🇯🇵 日本 | 5420 |
| 5 | 雨果·卡尔德拉诺 | 🇧🇷 巴西 | 4980 |
| 6 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 8900 |
| 7 | 王曼昱 | 🇨🇳 中国 | 7200 |
| 8 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 6800 |
2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 9.6万
2024-01-14 · 阅读 15.3万
2024-01-14 · 阅读 7.2万